In einem packenden Match holt die Dritte mit nur 7 Spielern ein 4 : 4 - Unentschieden gegen Rommelshausen II!
Zum Start musste die Dritte Brett 8 kampflos abgeben, nachdem ein Spieler an die Zweite abgegeben und zwei weitere Stammspieler ersetzt werden mussten. Leider standen nur zwei Ersatzspieler zur Verfügung, so dass es gleich zu Beginn kampflos 0 : 1 stand. Die beiden Ersatzspieler Milos Trobonjaca (Brett 7) und Karlheinz Dobras (Brett 6) brachten die Dritte dann aber mit schön herausgespielten Siegen in Führung.
Wolfgang Tölg (Brett 1) konnte nach einem heißen Spiel das Remis gegen einen um ca. 300 DWZ-stärkeren Spieler halten. Sebastian Glatthaar (Brett 5) brachte die Dritte mit seinem Sieg sogar mit 3,5 Punkten in Führung, so dass ein Unentschieden in greifbare Nähe rückte. Allerdings waren die Römer an den Brettern 1 bis 4 nominell deutlich stärker eingestuft. Als Nächster musste Mark Busch (Brett 4) seinem Gegner zum Sieg gratulieren bevor sein Bruder Mike (Brett 3) das wichtige Remis zum Gesamtremis erzielen konnte. Manfred Rössler (Brett 2) musste sich als Letzter seinem Gegner geschlagen geben.
Mit diesem wichtigen Unentschieden findet sich die Dritte nun auf dem 8. Platz, der aktuell einen Nichtabstiegsplatz bedeutet.
/p>
Nächstes Spiel: Runde 3 am 15.11.2015 um 9:00 Uhr
SV Schwaikheim II - SF Oeffingen III
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
Romm- els- hsn. II |
Schw- aik- heim II |
SP Murr- hardt I |
Fell- bach I |
Waib- ling- en II |
SC Murr- hardt II |
Schw- aik- heim I |
Winn- en- den II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Tölg, Wolfgang | 1576 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
2. | Rössler, Manfred | 1517 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
3. | Busch, Mike | 1537 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
4. | Busch, Mark | 1350 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
5. | Vöhringer, Roland | 1503 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
6. | Fumy, Jürgen | 1474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Glatthaar, Sebastian | 1408 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
8. | Knoll, Thomas | 1595 | 0 k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Haubensak, Harald | 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Fischer, Klaus | 1573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Will, Roland | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Dobras, Karlheinz | 1497 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
13. | Griesche, Veit | 1417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Trobonjaca, Milos | 1378 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
15. | Hellmann, Götz | 1077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwaikheim 1 | ** | 2,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 9 | 16 | 56,5 |
2 | SF Oeffingen 2 | 5,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 14 | 44,0 |
3 | SC Murrhardt 2 | 2,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 9 | 10 | 38,0 |
4 | SC Waiblingen 2 | 0,5 | 6,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 10 | 37,5 |
5 | SpVgg Rommelshausen 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 34,5 |
6 | Schach-Pinguine Murrhardt 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 8 | 34,0 |
7 | SF Oeffingen 3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 31,0 |
8 | SC Winnenden 2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 9 | 7 | 27,0 |
9 | SV Schwaikheim 2 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 9 | 6 | 28,5 |
10 | SV Fellbach 1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 26,0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW