Zunächst spielte Christoph Alber an Brett 3 remis in ausgeglichener Stellung. An Brett 8 mußte sich Aribert Poschlod seinem stärkeren Gegner beugen. Ein wechselhaftes Spiel hatte Karlheinz Dobras an Brett 4. Defensiv begonnen, gewann er eine Leichtfigur, die er aber im weiteren Verlauf wieder abgeben musste. Zum Schluß konnte er mit Glück den gegnerischen Turm gewinnen und dann auch die Partie. Helmut Biemann verbesserte an Brett 7 ab dem Mittelspiel kontinuierlich seine Stellung und gewann 2 Bauern, die ihm auch für den Sieg reichten.
Hartmut Knopp zeigte an Brett 1 gegen seinen stärkeren Gegner ein einwandfreies Spiel. Jeder hatte noch Turm und Läufer, Hartmut 5 Bauern und sein Gegner 4 Bauern. Auf dem Königsflügel erzielte Hartmut eine Bauernübermacht. Durch fehlerhaften Abtausch seines Gegners reichte dies Hartmut zum Sieg. An Brett 2 kämpfte Roland Will gegen die drohende Niederlage, die er durch seine offene Königsstellung nicht vermeiden konnte. Erich Buchmann an Brett 6 gab Remis in einer Stellung, die ihn nach der Analyse zum Sieg geführt hätte. An Brett 5 spielte Ulrich K. Wittke am längsten. Leider übersah er den Weg zum Sieg. Letztendlich musste er dem Gegner zum Sieg gratulieren.
Mit dem 4 : 4 kann die Dritte gut leben. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 2 am 19.11.2017 um 9:00 Uhr
Mönchfelder SV II - SF Oeffingen III
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Romm- els- hsn. II |
Mönch- feld II |
Schw- aik- heim III |
Winn- en- den II |
Waib- ling- en IV |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | |||||
1. | Knopp, Hartmut | 1558 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
2. | Will, Roland | 1519 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
3. | Griesche, Veit | 1479 | - | - | - | - | - | |||
4. | Alber, Christoph | 1446 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
5. | Dobras, Karlheinz | 1434 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
6. | Wittke, Uli K. | 1384 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Buchmann, Erich | 1338 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
8. | Biemann, Helmuth | 1286 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
9. | Mödinger, Ralf | 1348 | - | - | - | - | - | |||
10. | Munk, Dietmar | 1168 | - | - | - | - | - | |||
11. | Hellmann, Götz | 1143 | - | - | - | - | - | |||
12. | Poschlod, Aribert | 1082 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
13. | Bild, Peter | 949 | - | - | - | - | - | |||
14. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Rommelshausen 2 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 5 | 8 | 26,0 |
2 | SC Winnenden 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5 | 8 | 25,0 |
3 | Mönchfelder SV 2 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5 | 5 | 21,5 |
4 | SV Schwaikheim 3 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 16,0 |
5 | SC Waiblingen 4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5 | 3 | 16,5 |
6 | SF Oeffingen 3 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 5 | 1 | 15,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW