Mit 2 : 6 verliert die Dritte bei Mönchfeld II erwartungsgemäß, waren die Mönchfelder an den ersten 4 Brettern doch mit wesentlich stärkeren Spielern angetreten.
Als Erster verlor Helmuth Biemann an Brett 5. Seine schwache Grundreihe machte ihm das Leben schwer. Dietmar Munk an Brett 7 und Aribert Poschlod an Brett 8 holten jeweils ein Remis. An Brett 1 konnte Hartmut Knopp seinem Gegner nicht Paroli bieten und verlor. Ralf Mödinger ging es an Brett 6 ebenso und er verlor die Partie.
An Brett 4 konnte Erich Buchmann ein Remis erzielen. Veit Griesche konnte nach langem Spiel an Brett 2 seinem Gegner ebenfalls ein Remis abtrotzen. Als letzter verlor an Brett 3 Karlheinz Dobras, nachdem ihm im Endspiel ein Fehler unterlief.
Mit 1 : 3 Mannschaftspunkten überwintert nun die Dritte auf dem 5. Platz. Um ganz sicher vor einer Abstiegsgefahr zu sein, sollte im Frühjahr mindestens Platz 4 erreicht werden. (WT)
Nächstes Spiel: Runde 3 am 07.01.2018 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen III - Schwaikheim III
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Romm- els- hsn. II |
Mönch- feld II |
Schw- aik- heim III |
Winn- en- den II |
Waib- ling- en IV |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | |||||
1. | Knopp, Hartmut | 1558 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
2. | Will, Roland | 1519 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
3. | Griesche, Veit | 1479 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
4. | Alber, Christoph | 1446 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
5. | Dobras, Karlheinz | 1434 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
6. | Wittke, Uli K. | 1384 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Buchmann, Erich | 1338 | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
8. | Biemann, Helmuth | 1286 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
9. | Mödinger, Ralf | 1348 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
10. | Munk, Dietmar | 1168 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
11. | Hellmann, Götz | 1143 | - | - | - | - | - | |||
12. | Poschlod, Aribert | 1082 | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
13. | Bild, Peter | 949 | - | - | - | - | - | |||
14. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Neumann, Daniel | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Rommelshausen 2 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 5 | 8 | 26,0 |
2 | SC Winnenden 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5 | 8 | 25,0 |
3 | Mönchfelder SV 2 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5 | 5 | 21,5 |
4 | SV Schwaikheim 3 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 16,0 |
5 | SC Waiblingen 4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5 | 3 | 16,5 |
6 | SF Oeffingen 3 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 5 | 1 | 15,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW