Nächstes Spiel: Runde 5 am 20.01.2019 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen III - Waiblingen IV
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Schw- aik- heim III |
Back- nang III |
Mönch- feld II |
spiel- frei |
Waib- ling- en III |
Romm- els- hsn. II |
Waib- ling- en IV |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | - | H | A | H | |||||
| 1. | Knopp, Hartmut | 1613 | 1 k | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 50 |
| 2. | Griesche, Veit | 1476 | - | 1 k | ½ | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 50 |
| 3. | Dobras, Karlheinz | 1459 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
| 4. | Hellmann, Götz | 1152 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
| 5. | Will, Roland | 1487 | 1 k | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
| 6. | Wittke, Uli K. | 1362 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Buchmann, Erich | 1338 | - | - | 0 k | - | - | - | - | |||
| 8. | Mödinger, Ralf | 1318 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9. | Munk, Dietmar | 1171 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 10. | Poschlod, Aribert | 1066 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 11. | Neumann, Daniel | 799 | 0 | - | 0 k | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 12. | Bild, Peter | 949 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
| 13. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW