Die Spielgemeinschaft Oeffingen/Schmiden verliert knapp bei Murrhardt III.
Während Roland Will (Brett 1) und Hans Scheible (Brett 2) ihre Partien gewannen, remisierte Jannik Löhr an Brett 4. Aribert Poschlod (Brett 3), Niket Shah (Brett 5) und Sebastian John (Brett 6) verloren ihre Partien. (WT)
Bei der weiteren Begegnung in der B-Klasse gewann Waiblingen V gegen Fellbach II mit 4:2 Punkten.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der
Ortsbücherei.
Wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit bei Mannschaftswettkämpfen leider keine Zuschauer erlaubt.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Fell- bach II |
Murr- hardt III |
Waib- ling- en V |
Fell- bach II |
Murr- hardt III |
Waib- ling- en V |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | A | H | H | H | A | |||||
1. | Will, Roland | 1464 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
2. | Alber, Christoph | 1414 | - | - | - | - | - | - | |||
3. | Scheible, Hans | 1261 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
4. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Rebke, Klaus | 1020 | 1 k | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
6. | Poschlod, Aribert | 1021 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Rahn, Niklas | 974 | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Löhr, Jannik | 1318 | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
9. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Shah, Niket | 922 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Guhl, Lars | 941 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Heidinger, Jakob | 1002 | - | - | - | - | - | - | |||
13. | John, Sebastian | 758 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
14. | Schlauch, Yannik | 799 | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Koch, Finn | 783 | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 5 | ** |
4,0 2,0 |
3,5 2,5 |
4,5 6,0 |
6 | 9 | 22,5 |
2 | SV Fellbach 2 | 2,0 4,0 |
** |
6,0 0,0 |
3,0 4,0 |
6 | 7 | 19,0 |
3 | SC Murrhardt 3 | 2,5 2,5 |
0,0 6,0 |
** |
3,5 0,0 |
6 | 5 | 14,5 |
4 | SG Oeffingen/Schmiden 3 | 1,5 0,0 |
3,0 2,0 |
2,5 6,0 |
** |
6 | 3 | 15,0 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW