Die Spielgemeinschaft Oeffingen/Schmiden verliert deutlich gegen Waiblingen V mit 1,5 : 4,5 Punkten.
Roland Will (Brett 1), Hans Scheible (Brett 2) und Sebastian John (Brett 6) remisierten. Aribert Poschlod (Brett 3), Gianvito Gallo (Brett 4) und Niket Shah (Brett 5) verloren ihre Partien. (WT)
Bei der weiteren Begegnung in der B-Klasse gewann Fellbach II gegen Murrhardt III mit 6:0 Punkten.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der
Ortsbücherei.
Wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit bei Mannschaftswettkämpfen leider keine Zuschauer erlaubt.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Fell- bach II |
Murr- hardt III |
Waib- ling- en V |
Fell- bach II |
Murr- hardt III |
Waib- ling- en V |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | A | H | H | H | A | |||||
1. | Will, Roland | 1464 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
2. | Alber, Christoph | 1414 | - | - | - | - | - | - | |||
3. | Scheible, Hans | 1261 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
4. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Rebke, Klaus | 1020 | 1 k | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
6. | Poschlod, Aribert | 1021 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Gallo, Gianvito | 1188 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
8. | Rahn, Niklas | 974 | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Löhr, Jannik | 1318 | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
10. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Shah, Niket | 922 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Guhl, Lars | 941 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
13. | Heidinger, Jakob | 1002 | - | - | - | - | - | - | |||
14. | John, Sebastian | 758 | - | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
15. | Schlauch, Yannik | 799 | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 5 | ** |
4,0 2,0 |
3,5 2,5 |
4,5 6,0 |
6 | 9 | 22,5 |
2 | SV Fellbach 2 | 2,0 4,0 |
** |
6,0 0,0 |
3,0 4,0 |
6 | 7 | 19,0 |
3 | SC Murrhardt 3 | 2,5 2,5 |
0,0 6,0 |
** |
3,5 0,0 |
6 | 5 | 14,5 |
4 | SG Oeffingen/Schmiden 3 | 1,5 0,0 |
3,0 2,0 |
2,5 6,0 |
** |
6 | 3 | 15,0 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW