Im ersten Spiel der neuen Saison kam es zum internen Duell. Erwartungsgemäß setzte sich die 2. Mannschaft durch.
Es verloren an Brett 1 Edin Vukalic gegen Wilhelm Alber, an Brett 6 Milos Trobonjaca gegen Roland Morlock und an Brett 8 Dietmar Munk gegen Jens Hertkorn. Brett 7 wurde kamplos abgegeben. Remis spielten an Brett 2 Hartmut Knopp gegen Gunther Schaaf, an Brett 4 Karlheinz Dobras gegen Klaus-Peter Kliem und an Brett 5 Jürgen Fumy gegen Jo Naundorf. Simon Schwärzle an Brett 3 gewann kampflos.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
Oeff- ing- en III |
Schw- aik- heim I |
Back- nang II |
Affal- ter- bach I |
Mön- ch- feld II |
Waib- ling- en II |
Schm- iden/ Cann. III |
Korb I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
| 1. | Vukalic, Edin | 1570 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 2. | Knopp, Hartmut | 1559 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 3. | Schwärzle, Simon | 1493 | 1 k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 4. | Dobras, Karlheinz | 1490 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 5. | Fumy, Jürgen | 1416 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 6. | Trobonjaca, Milos | 1366 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Zecevic, Vidak | 1375 | 0 k | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Munk, Dietmar | 1271 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 9. | Wittke, Ulrich K. | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Süss, Alfred | 1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Glatthaar, Sebastian | 1354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Griesche, Veit | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Woiski, Andreas | 1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Mödinger, Ralf | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Dulisch, Fabius | 1059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!