Gegen den Favoriten Schwaikheim I war am vergangenen Spieltag kein Kraut gewachsen. Mit 0 : 8 fiel die Niederlage jedoch zu hoch aus.
Als erstes ging die Partie von Hartmut Knopp (Brett 2) verloren. Hartmut hatte am Schluß 2 Bauern für einen Springer, brachte diese aber nicht durch. Auch Dietmar Munk (7) verlor seine Partie. Vidak Zecevic (6) verlor erst nach hartem Kampf. Er konnte das Spiel lange ausgeglichen halten. Karlheinz Dobras (3) hatte durchaus gute Chancen, hatte er doch zeitweise 2 Bauern mehr. Er verlor aber im Endspiel. Milos Trobonjaca (5) konnte seine durchaus ansprechende Stellung auch nicht verwerten. Edin Vukalic (1) hielt dem immer wachsenden Druck nicht mehr standhalten. Unglücklich verlor Sebastian Glatthaar (8) bei durchaus besserem Spiel durch die fehlende Erfahrung. Jürgen Fumy (4) zu seinem eigenen Spiel: "Mein Spiel ging bis kurz vor 14 Uhr. Ich hatte mit Schwarz eine ausgeglichene Stellung mit Vorteilen im Mittelspiel. Am Ende des Mittelspiels und mit wachsender Annäherung an die 5 Stunden Spielzeit, wobei beide gleichviel Bedenkzeit verbraucht hatten, hatte ich nicht genug Geduld für ein Herzschlagfinale. Ich übersah ganz zum Schluß ein Matt."
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Oeff- ing- en II |
Oeff- ing- en III |
Schw- aik- heim I |
Back- nang II |
Affal- ter- bach I |
Mön- ch- feld II |
Waib- ling- en II |
Schm- iden/ Cann. III |
Korb I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1570 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
2. | Knopp, Hartmut | 1559 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
3. | Schwärzle, Simon | 1493 | 1 k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
4. | Dobras, Karlheinz | 1490 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
5. | Fumy, Jürgen | 1416 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
6. | Trobonjaca, Milos | 1366 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Zecevic, Vidak | 1375 | 0 k | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
8. | Munk, Dietmar | 1271 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Wittke, Ulrich K. | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Süss, Alfred | 1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Glatthaar, Sebastian | 1354 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Griesche, Veit | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Woiski, Andreas | 1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Mödinger, Ralf | 1197 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
15. | Dulisch, Fabius | 1059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwaikheim 1 | ** | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9 | 17 | 52.5 |
2 | SC Affalterbach 1 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 13 | 45.5 |
3 | SV Backnang 2 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | 12 | 41.5 |
4 | SK Korb 1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 8,0 | 9 | 11 | 41.5 |
5 | SF Oeffingen 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 9 | 33.5 |
6 | SF Oeffingen 3 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 33.5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 7 | 33.5 |
8 | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 9 | 6 | 30.0 |
9 | SC Waiblingen 2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 5,0 | 9 | 6 | 28.5 |
10 | SF Oeffingen 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 16.0 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW