Völlig überraschend kam die Vierte bei Backnang III zu einem klaren Sieg. Backnang III konnte nur mit 5 Spielern antreten und gab damit von vornherein 3 kampflose Punkte an Sebastian Glatthaar (Brett 6), Veit Griesche (7) und Vidak Zecevic (8) ab. Mannschaftsführer Jürgen Fumy (4) spielte Remis. Milos Trobonjaca (5) gewann bald eine Figur und konnte anschließend den Gewinn verbuchen und bereits zu diesem Zeitpunkt den Mannschaftssieg sichern. Karlheinz Dobras (2) gewann im Mittelspiel eine Qualität, opferte diese Qualität im Endspiel für einen Mehrbauern zurück und gewann damit die Partie. Simon Schwärzle (3) remisierte in ausgeglichener Stellung während Edin Vukalic (1) seine Partie verlor.
Mit diesem 6 : 2 - Erfolg bei Backnang III steht Oeffingen IV auf dem 2. Platz der Tabelle.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang III |
Affal- ter- bach II |
Waib- ling- en III |
SC Murr- hardt II |
Romm- els- hsn. II |
spiel frei |
Schw- aik- heim II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | - | H | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1524 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
2. | Dobras, Karlheinz | 1485 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
3. | Schwärzle, Simon | 1448 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
4. | Fumy, Jürgen | 1462 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
5. | Trobonjaca, Milos | 1429 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
6. | Glatthaar, Sebastian | 1396 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
7. | Griesche, Veit | 1315 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
8. | Wittke, Ulrich K. | 1399 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Mödinger, Ralf | 1219 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Biemann, Helmuth | 1352 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Zecevic, Vidak | 1340 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | |
12. | Buchmann, Erich | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Woiski, Andreas | 1283 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Alber, Christoph | 1237 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Poschlod, Aribert | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Munk, Dietmar | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwaikheim 2 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 11 | 31,0 |
2 | Rommelshausen 2 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6 | 8 | 32,0 |
3 | Waiblingen 3 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 | 25,0 |
4 | SC Murrhardt 2 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 6 | 20,5 |
5 | Backnang 3 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 6 | 5 | 18,5 |
6 | Affalterbach 2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 6 | 3 | 19,0 |
7 | Oeffingen 4 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | ** | 6 | 2 | 20,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW