3,5 : 4,5 Punkten verliert die Vierte denkbar knapp bei Waiblingen III.
Vidak Zecevic (Brett 8) verlor sehr schnell seine Partie. Veit Griesche (7) gewann kampflos einen Punkt. Karlheinz Dobras (2) hatte im Endspiel einen inaktiven Läufer und musste die Partie letztendlich aufgeben. Eine schöne Partie zeigte Simon Schwärzle (3) der im Endspiel den gegnerischen König mit Turm und Dame in Bedrängnis brachte und dann gewann. Edin Vukalic (1) verlor seine Partie im Endspiel. Er und sein Gegner hatten jeweils 2 Freibauern, die des Gegners waren jedoch wirkungsvoller. Jürgen Fumy (4) verlor im Mittelspiel 2 Bauern, was der Gegner konsequent ausnutzte. Milos Trobonjaca (5) überzeugte mit einer starken Partie, wehrte zunächst einen Angriff des Gegners ab bevor er mittels eines Freibauern die Partie für sich entscheiden konnte. In der letzten Partie lag Sebastian Glatthaar (6) mit einem Bauern zurück, konnte die Partie aber noch Remis halten.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang III |
Affal- ter- bach II |
Waib- ling- en III |
SC Murr- hardt II |
Romm- els- hsn. II |
spiel frei |
Schw- aik- heim II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | - | H | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1524 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
2. | Dobras, Karlheinz | 1485 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
3. | Schwärzle, Simon | 1448 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
4. | Fumy, Jürgen | 1462 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
5. | Trobonjaca, Milos | 1429 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
6. | Glatthaar, Sebastian | 1396 | 1 k | ½ | ½ | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 50 |
7. | Griesche, Veit | 1315 | 1 k | 0 | 1 k | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 0 |
8. | Wittke, Ulrich K. | 1399 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Mödinger, Ralf | 1219 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Biemann, Helmuth | 1352 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Zecevic, Vidak | 1340 | 1 k | 1 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 50 |
12. | Buchmann, Erich | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Woiski, Andreas | 1283 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Alber, Christoph | 1237 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Poschlod, Aribert | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Munk, Dietmar | 1260 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwaikheim 2 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 11 | 31,0 |
2 | Rommelshausen 2 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6 | 8 | 32,0 |
3 | Waiblingen 3 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 | 25,0 |
4 | SC Murrhardt 2 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 6 | 20,5 |
5 | Backnang 3 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 6 | 5 | 18,5 |
6 | Affalterbach 2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 6 | 3 | 19,0 |
7 | Oeffingen 4 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | ** | 6 | 2 | 20,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW