Eine klare Niederlage musste die Vierte gegen Winnenden II mit 2,5 : 5,5 Punkten hinnehmen.
Brett 8 mußte kampflos abgegeben werden. Karlheinz Dobras (Brett 1) verlor im Mittelspiel zuerst eine Figur, anschließend noch zwei Bauern und die Partie war nicht mehr zu retten. Milos Trobonjaca (2) verlor im Mittelspiel bereits eine Qualität. Doch im Endspiel agierte er fehlerlos, eroberte die Qualität wieder zurück und gewann sogar eine Figur. Der Gegener gab daraufhin auf. Helmuth Biemann (3) schlug einen vergifteten Bauer und verlor daraufhin einen Turm und musste aufgeben. Christoph Alber (7) verlor zuerst im Mittelspiel die Qualität und als dann einige Züge später bedingt durch die schlechtere Stellung auch ein Turm verloren ging gab er auf. Dietmar Munk (5) konnte nach einem Figurenverlust die Stellung nicht mehr halten. Durch eine Unachtsamkeit eroberte der Gegner auch noch die Dame und das Spiel war gelaufen. Ralf Mödinger (6) zeigte eine starke Leistung im Endspiel. Es gelang ihm, den gegenerischen König über das halbe Brett zu treiben, was zum Schluss durch massiven Einsatz von Türmen und Dame zwangsläufig zum Sieg führte. Veit Griesche (4) zeigte ebenfalls eine ansprechende Leistung und konnte durch genaues Spiel ein nicht gefährdetes Remis erreichen. (KD)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang III |
Winn- en- den II |
Waib- ling- en III |
SC Murr- hardt II |
Affal- ter- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1534 | - | - | - | - | - | |||
2. | Dobras, Karlheinz | 1497 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
3. | Fumy, Jürgen | 1434 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
4. | Trobonjaca, Milos | 1396 | 1 | 1 | - | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
5. | Biemann, Helmuth | 1357 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
6. | Süss, Alfred | 1394 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Griesche, Veit | 1355 | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
8. | Munk, Dietmar | 1204 | ½ | 0 | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
9. | Zecevic, Vidak | 1346 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
10. | Mödinger, Ralf | 1290 | - | 1 | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
11. | Alber, Christoph | 1204 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
12. | Poschlod, Aribert | 1094 | - | - | - | - | - | |||
13. | Pflug, Claudius | 756 | - | - | - | - | - | |||
14. | Bild, Peter | - | 0 k | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | |
15. | - | - | - | - | - | |||||
16. | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Winnenden 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5 | 10 | 25,5 |
2 | SC Murrhardt 2 | 3,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 5 | 8 | 30,5 |
3 | SC Affalterbach 2 | 3,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5 | 6 | 22,0 |
4 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 5 | 4 | 19,0 |
5 | SF Oeffingen 4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5 | 1 | 12,0 |
6 | SV Backnang 3 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | ** | 5 | 1 | 11,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW