Eine unglückliche Niederlage musste die Vierte bei Waiblingen III mit 3,5 : 4,5 Punkten hinnehmen.
Als Erster remisierte Helmuth Biemann (Brett 3). Er hatte eine Mehrfigur gegen 3 Bauern und verrechnete sich ein wenig im Endspiel und sah zu diesem Zeitpunkt nicht die Gewinnmöglichkeit. Ralf Mödinger (6) zeigte eine gute Partie und brachte die Oeffinger in Führung. Karlheinz Dobras (1) bot seinem Gegner Remis. Dieser übersah den Gewinnzug und nahm das Remisangebot an. Für Karlheinz drohte ein Qualitätsverlust mit einer sehr viel schlechteren Stellung. Veit Griesche (4) bedrohte ständig die gegnerische Königsstellung und gewann im Laufe der Partie zuerst einige Bauern und sicherte sich eine sehr gute Stellung und damit einen souveränen Sieg!
Aribert Poschlod (7) verlor im Laufe der Partie insgesamt 3 Bauern, kam dann in starke Bedrängnis und konnte am Ende das Matt nicht verhindern. Milos Trobonjaca (2) sah im Mittelspiel schon wie der sichere Verlierer aus. Der Gegner wurde nachlässig und Milos konnte am Ende sogar eien Figurenqualität erobern bei jeweils einem Bauern. Er hat aber den Gewinnzug nicht gesehen, wickelte anders ab und gab Remis. Dietmar Munk (5) hielt lange Zeit mit, verlor aber dann im Endspiel leichtsinnig eine Figur und die Stellung war nicht mehr zu halten. Götz Hellmann (8) hielt ebenso lange eine Remisstellung. Doch am Ende häuften sich die Fehler auf beiden Seiten mit dem glücklicheren Ende für den Gegner. (KD)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang III |
Winn- en- den II |
Waib- ling- en III |
SC Murr- hardt II |
Affal- ter- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1534 | - | - | - | - | - | |||
2. | Dobras, Karlheinz | 1497 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
3. | Fumy, Jürgen | 1434 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
4. | Trobonjaca, Milos | 1396 | 1 | 1 | ½ | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
5. | Biemann, Helmuth | 1357 | - | 0 | ½ | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
6. | Süss, Alfred | 1394 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Griesche, Veit | 1355 | ½ | ½ | 1 | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
8. | Munk, Dietmar | 1204 | ½ | 0 | 0 | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
9. | Zecevic, Vidak | 1346 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
10. | Mödinger, Ralf | 1290 | - | 1 | 1 | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
11. | Alber, Christoph | 1204 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
12. | Poschlod, Aribert | 1094 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
13. | Hellmann, Götz | 981 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
14. | Pflug, Claudius | 756 | - | - | - | - | - | |||
15. | Bild, Peter | - | 0 k | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | |
16. | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Winnenden 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5 | 10 | 25,5 |
2 | SC Murrhardt 2 | 3,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 5 | 8 | 30,5 |
3 | SC Affalterbach 2 | 3,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5 | 6 | 22,0 |
4 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 5 | 4 | 19,0 |
5 | SF Oeffingen 4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5 | 1 | 12,0 |
6 | SV Backnang 3 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | ** | 5 | 1 | 11,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW