Die Vierte sagt das Spiel beim SC Murrhardt II mangels Spielern ab und verliert dadurch 0 : 8 kampflos.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang III |
Winn- en- den II |
Waib- ling- en III |
SC Murr- hardt II |
Affal- ter- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | |||||
1. | Vukalic, Edin | 1534 | - | - | - | - | - | |||
2. | Dobras, Karlheinz | 1497 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
3. | Fumy, Jürgen | 1434 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
4. | Trobonjaca, Milos | 1396 | 1 | 1 | ½ | - | - | 2,5 | 83 | 83 |
5. | Biemann, Helmuth | 1357 | - | 0 | ½ | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
6. | Süss, Alfred | 1394 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
7. | Griesche, Veit | 1355 | ½ | ½ | 1 | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
8. | Munk, Dietmar | 1204 | ½ | 0 | 0 | - | - | 0,5 | 17 | 17 |
9. | Zecevic, Vidak | 1346 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
10. | Mödinger, Ralf | 1290 | - | 1 | 1 | - | - | 2,0 | 100 | 100 |
11. | Alber, Christoph | 1204 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
12. | Poschlod, Aribert | 1094 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
13. | Hellmann, Götz | 981 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
14. | Pflug, Claudius | 756 | - | - | - | - | - | |||
15. | Bild, Peter | - | 0 k | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | |
16. | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Winnenden 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5 | 10 | 25,5 |
2 | SC Murrhardt 2 | 3,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 5 | 8 | 30,5 |
3 | SC Affalterbach 2 | 3,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5 | 6 | 22,0 |
4 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 5 | 4 | 19,0 |
5 | SF Oeffingen 4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5 | 1 | 12,0 |
6 | SV Backnang 3 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | ** | 5 | 1 | 11,0 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW