In der B-Klasse wird an 6 Brettern gespielt. Leider hat die Vierte in dieser Saison erhebliche Aufstellungsschwierigkeiten.
Im ersten Spiel verloren Christoph Alber (Brett 1), Ralf Mödinger (Brett 2) und Aribert Poschlod (Brett 3) ihre Partien, während die Bretter 4 bis 6 kampflos an Waiblingen IV gingen. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en IV |
Ho- hen- acker I |
Mön- ch- feld II |
Schw- aik- heim III |
Back- nang IV |
Murr- hardt III |
Fell- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | A | H | |||||
1. | Alber, Christoph | 1356 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
2. | Mödinger, Ralf | 1342 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
3. | Hellmann, Götz | 1093 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Poschlod, Aribert | 1069 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
5. | Bild, Peter | 864 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Alchekh Ali, Ahmad | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Schlegl, Lars | 793 | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Selmanovic, Justin | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waiblingen 4 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 13 | 32,5 |
2 | Mönchfeld 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 7 | 12 | 31,0 |
3 | Backnang 4 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 9 | 24,5 |
4 | Murrhardt 3 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 8 | 21,0 |
5 | Schwaikheim 3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 6 | 23,0 |
6 | Fellbach 2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 5 | 15,0 |
7 | Oeffingen 4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 5,5 |
8 | Hohenacker 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 11,5 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW