Am fünften Spieltag der Saison 2016/17 war die 4. Mannschaft vom SV Backnang zu Gast bei den SF Oeffingen IV. Beide Mannschaften konnten leider nicht die erforderlichen 6 Spieler an die Bretter bringen, so dass beide Mannschaften mit einer 5-er Aufstellung spielten. Zu allem Überfluss erschien an Brett 5 Justin Selmanovic nicht zum Wettkampf, so dass Backnang mit 1:0 in Führung ging.
An Brett 4 hatte Lars Schlegl einen starken Gegner erwischt, der einige Tricks auf Lager hatte. Nachdem mit einer Bauerngabel eine Figur verloren ging geriet Lars in eine bedrückte Stellung, die der Gegner zum Matt ausnützte. Am dritten Brett konnte Peter Bild nach anfänglich schwieriger Position in ein ausgeglichenes Turmendspiel abwickeln. Leider unterlief ihm dann ein folgenschwerer Turmeinsteller, weil Peter bedingungslos auf Sieg spielte und die erhoffte Bauernumwandlung vom Gegner verhindert werden konnte. Auch Aribert Poschlod am 2. Brett hatte eine aussichtsreiche Stellung. Als sein Gegner eine Figur für 2 Bauern gab konnte Aribert durchaus mit dem Sieg liebäugeln. Leider wollte er es mit Gewalt erreichen und er opferte die Figur zurück um einen Bauern zur Dame zu führen. Leider konnte der Gegner diese Ansinnen abwehren und am Schluss war Aribert mit einem Bauern weniger auf dem Brett. Da dieser Bauer ungehindert zur Dame marschieren konnte gab Aribert auf. Zu guter Letzt konnte Christoph Alber an Brett 1 noch ein Remis für Oeffingen erreichen. In einer ausgeglichen gestalteten Partie verpuffte der leichte Vorteil von Christoph, so dass er dem Gegner ein Remis anbot, was dieser annahm zum Endstand von 0,5:4,5.
Nach dieser erwarteten Niederlage muss versucht werden, die letzten Begegnungen in vollständiger Besetzung durchzuführen. Am nächsten Spieltag sind die Oeffinger Gast bei der 3. Mannschaft des SC Murrhardt. Die 7. Runde wird am 19.03.2017 um 9:00 Uhr gespielt und lautet SC Murrhardt III - SF Oeffingen IV. (JS)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en IV |
Ho- hen- acker I |
Mön- ch- feld II |
Schw- aik- heim III |
Back- nang IV |
Murr- hardt III |
Fell- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | A | H | |||||
1. | Alber, Christoph | 1356 | 0 | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
2. | Mödinger, Ralf | 1342 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
3. | Hellmann, Götz | 1093 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Poschlod, Aribert | 1069 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
5. | Bild, Peter | 864 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
6. | Alchekh Ali, Ahmad | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Schlegl, Lars | 793 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
8. | Selmanovic, Justin | - | - | - | - | 0 k | - | - | 0,0 | |||
9. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waiblingen 4 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 13 | 32,5 |
2 | Mönchfeld 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 7 | 12 | 31,0 |
3 | Backnang 4 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 9 | 24,5 |
4 | Murrhardt 3 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 8 | 21,0 |
5 | Schwaikheim 3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 6 | 23,0 |
6 | Fellbach 2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 5 | 15,0 |
7 | Oeffingen 4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 5,5 |
8 | Hohenacker 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 11,5 |
Alle Info's zur A-Klasse beim SVW