Durch die ungerade Teilnehmerzahl hatte Oeffingen V diesmal spielfrei.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en IV |
Oeff- ing- en IV |
Schw- aik- heim III |
spiel- frei |
Back- nang IV |
Ho- hen- acker I |
Fell- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | - | H | A | H | |||||
| 1. | Vöhringer, Roland | 1421 | ½ | ½ | 0 k | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
| 2. | Glatthaar, Sebastian | 1367 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | 2,0 | 67 | 67 |
| 3. | Blehm, Alexander | 1212 | - | - | 0 k | - | - | - | - | 0,0 | ||
| 4. | Mödinger, Ralf | 1198 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
| 5. | Woiski, Andreas | 1185 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
| 6. | Dulisch, Fabius | 975 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
| 7. | Funk, Frederik | 927 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
| 8. | Fumy, Monika Maria | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | |
| 9. | Alber, Christoph | 968 | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50 | 50 |
| 10. | Dulisch, Jannik | 856 | 1 | - | 0 k | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
| 11. | Pflug, Claudius | 796 | 0 | 0 | 0 k | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!