Am zweiten Spieltag der Saison 2015/16 in der B-Klasse musste die 6er-Mannschaft von Oeffingen V nach Hohenacker reisen. Gleich 3 Ersatzleute wurden benötigt, aber nur 2 konnten gefunden werden. So musste das 4. Brett kampflos abgegeben werden um die 2 Youngster, Lars Schlegl und Justin Selmanovic, die beide ihren 1. Wettkampfeinsatz absolvierten, nicht unnötig nach vorne rutschen zu lassen. Lars hatte am 5. Brett dann auch eine schwierige Aufgabe bekommen. Durch eine Unaufmerksamkeit gingen zuerst 2 Figuren verloren, die Lars aber zurückgewinnen konnte. Dann hat sein Gegner aber mit einem Abzugsschach die Dame erobert und konnte somit auch die Partie gewinnen. Justin hatte am 6. Brett einen gleichwertigen Gegner. Seine früh gewonnene Figur musste er allerdings kurz darauf wieder zurückgeben. Als sein Gegner für ein vermeintliches Matt die Dame opferte konnte Justin, nachdem er das Matt abwehren konnte, die Partie mit einer Dame mehr leicht gewinnen.
Aribert Poschlod am 3. Brett lehnte in besserer Stellung ein Remisangebot seines Gegners ab und musste dann durch leichtsinniges Spiel am Ende doch die Niederlage quittieren. Unglücklich auch die Niederlage von Ralf Mödinger am 1. Brett. Trotz Minusfigur konnte er den gegnerischen König in große Not bringen, verpasste aber die Gewinnfortsetzung und verlor am Schluß. Zu allem Unglück kam noch ein fatales Übersehen von Christoph Alber am 2. Brett dazu. Christoph hatte bereits eine Figur und 3 Bauern mehr, verhedderte sich dann aber in einem Mattnetz seines Gegners. Fazit: eine zu hohe Niederlage, die trotz fehlendem 6. Spieler durchaus ein Sieg hätte sein können.
Nächster Spieltag: Runde 3 am 15.11.2015 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen V - SP Murrhardt II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang IV |
Ho- hen- acker I |
SP Murr- hardt II |
Schw- aik- heim IV |
Waib- ling- en IV |
Romm- els- hsn. III |
Fell- bach II |
Schw- aik- heim III |
SC Murr- hardt III |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | A | H | A | H | A | H | A | H | |||||
1. | Mödinger, Ralf | 1342 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
2. | Alber, Christoph | 1206 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 25 | 25 |
3. | Hellmann, Götz | 1077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Poschlod, Aribert | 1042 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 50 | 50 |
5. | Pflug, Claudius | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Bild, Peter | 1 | 0 k | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 | |
7. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Schwegler, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Schlegl, Lars | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | |
10. | Berndt, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11. | Piermayr, Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12. | Selmanovic, Justin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Murrhardt 2 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 16 | 36,0 |
2 | Rommelshausen 3 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 13 | 34,5 |
3 | Waiblingen 4 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 12 | 33,0 |
4 | Backnang 4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 30,5 |
5 | SC Murrhardt 3 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 29,0 |
6 | Schwaikheim 3 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 10 | 30,0 |
7 | Fellbach 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 9 | 31,5 |
8 | Hohenacker 1 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 9 | 6 | 23,0 |
9 | Oeffingen 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 19,0 |
10 | Schwaikheim 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 2,5 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW