Oeffingen V verliert klar bei Rommelshausen III. Wiederum komplett konnte diesmal nur Ralf Mödinger (Brett 1) gewinnen. Götz Hellmann (Brett 2), Aribert Poschlod (Brett 3), Peter Bild (Brett 4), Justin Selmanovic (Brett 5) und Lars Schlegl (Brett 6) verloren ihre Partien.
Nächster Spieltag: Runde 7 am 21.02.2016 um 9:00 Uhr
SF Oeffingen V - SV Fellbach II
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Back- nang IV |
Ho- hen- acker I |
SP Murr- hardt II |
Schw- aik- heim IV |
Waib- ling- en IV |
Romm- els- hsn. III |
Fell- bach II |
Schw- aik- heim III |
SC Murr- hardt III |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | A | H | A | H | A | H | A | H | |||||
1. | Mödinger, Ralf | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2,0 | 33 | 33 |
2. | Alber, Christoph | 1206 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2,5 | 50 | 50 |
3. | Hellmann, Götz | 1077 | - | - | 0 | - | 1 k | 0 | - | - | - | 1,0 | 33 | 0 |
4. | Poschlod, Aribert | 1042 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2,5 | 42 | 42 |
5. | Pflug, Claudius | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Bild, Peter | 1 | 0 k | ½ | 1 k | 1 k | 0 | - | - | - | 2,5 | 63 | 50 | |
7. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Schlegl, Lars | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 | |
9. | Selmanovic, Justin | - | 1 | 0 k | - | 0 | 0 | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Murrhardt 2 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 16 | 36,0 |
2 | Rommelshausen 3 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 13 | 34,5 |
3 | Waiblingen 4 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 12 | 33,0 |
4 | Backnang 4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 30,5 |
5 | SC Murrhardt 3 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 29,0 |
6 | Schwaikheim 3 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 10 | 30,0 |
7 | Fellbach 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 9 | 31,5 |
8 | Hohenacker 1 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 9 | 6 | 23,0 |
9 | Oeffingen 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 19,0 |
10 | Schwaikheim 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 2,5 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW