Keine Chance hatte die Sechste beim Tabellendritten Backnang IV. Der Wettkampf ging mit 0,5 : 5,5 Punkten verloren.
Während Aribert Poschlod (Brett 5) ein Unentschieden erzielen konnte verloren Andreas Woiski (1), Fabius Dulisch (2), Christoph Alber (3) und Claudius Pflug (6) ihre Partien. Brett 4 wurde kampflos abgegeben.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Schw- aik- heim III |
Romm- els- hsn. II |
Ho- hen- acker I |
Back- nang IV |
Waib- ling- en IV |
Mön- ch- feld III |
Fell- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | H | A | |||||
| 1. | Woiski, Andreas | 1207 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
| 2. | Dulisch, Fabius | 1059 | - | 0 k | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. | Alber, Christoph | 1068 | 0 | 0 k | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 4. | Funk, Frederik | 961 | 0 | - | - | 0 k | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. | Dulisch, Jannik | 952 | 0 | 0 k | 0 k | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 6. | Poschlod, Aribert | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | 63 | 63 | |
| 7. | Pflug, Claudius | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 8. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!