Gesamtwertung | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 3.7. | 17.7. | 24.7. | 7.8. | 14.8. | 21.8. | 28.8. | 4.9. | 18.9. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daur, Wolfgang | 7 | 7 | - | 4 | 7 | - | [2] | [1] | 7 | 32 | |
2. | Biemann, Helmuth | 7 | [2] | - | [1] | 7 | 4 | 7 | 4 | [1] | 29 | |
3. | Rössler, Manfred | 7 | 7 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 23 | |
4. | Griesche, Veit | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 21 | |
5. | Jantos, Stefan | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 14 | |
6. | Tölg, Wolfgang | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 13 | |
7. | Alber, Wilhelm | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Morlock, Peter | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Poschlod, Aribert | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | ||
Pudmensky, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
11. | Hahn, Martin | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Süss, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
13. | Süss, Alfred | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
14. | Schembera, Jörg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Teilnehmerzahl | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 4,56