Gesamtwertung | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 4.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 15.9. | 22.9. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löwe, Joachim | 7 | 4 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 20 | |
Pape, Wolfgang | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 20 | ||
3. | Tölg, Wolfgang | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 17 | |
4. | Griesche, Veit | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 14 | |
Heining, Thomas | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 14 | ||
6. | Schembera, Jörg | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 12 | |
7. | Jantos, Stefan | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | |
8. | Kaufhold, Stephan | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
9. | Hahn, Martin | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
Rössler, Manfred | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
11. | Poschlod, Aribert | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
12. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
13. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,20