Gesamtwertung | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 28.8. | 4.9. | 18.9. | 25.9. | 2.10. | 16.10. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daur, Wolfgang | 7 | 7 | - | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 30 | |
2. | Tölg, Wolfgang | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 7 | - | - | - | 23 | |
3. | Heining, Thomas | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 21 | |
4. | Kaufhold, Stephan | 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 18 | |
5. | Böhmler, Bernhard | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | |
6. | Schembera, Jörg | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 | |
7. | Hahn, Martin | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Poschlod, Aribert | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | ||
9. | Scheible, Hans | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 7 | |
Süss, Stefan | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
11. | Biemann, Helmuth | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
12. | Griesche, Veit | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Miglietta, Manuel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,33