Abschlußtabelle (10.05.2013) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining,Thomas | 2049 | M | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.5 | 42.25 |
2. | Morlock,Peter | 1799 | M | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.0 | 32.00 |
3. | Jantos,Stefan | 1815 | M | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 29.25 |
4. | Kolb,Roland | 1821 | M | 9 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 50.0 | 22.00 |
5. | Haubensak,Harald | 1632 | M | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 21.25 |
6. | Hahn,Martin | 1681 | M | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 19.00 |
7. | Tölg,Wolfgang | 1576 | M | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.25 |
8. | Schembera,Jörg | 1680 | M | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 14.00 |
9. | Knopp,Hartmut | 1559 | M | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 14.25 |
10. | Daur,Wolfgang | 1667 | M | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 12.00 |
11. | Trobonjaca,Milos | 1366 | M | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 10.75 |
12. | Griesche,Veit | 1294 | M | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 14.25 |
13. | Naundorf,Jo-Jan | 1690 | M | 9 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 36.5 | 10.25 |
14. | Rössler,Manfred | M | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | |
15. | Woiski,Andreas | 1207 | M | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.75 |
16. | Luft,Jakob | 1855 | * | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 39.5 | 8.50 |
17. | Vukalic,Edin | 1570 | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 31.0 | 2.75 |
18. | Poschlod,Aribert | M | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 | 2.50 |
Paarungsliste der 9. Runde (03.05.2013 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heining,Thomas | (7½) | - | 9. | Daur,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Hahn,Martin | (4) | - | 4. | Jantos,Stefan | (6) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Morlock,Peter | (6) | - | 13. | Knopp,Hartmut | (4) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Kolb,Roland | (5) | - | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (3½) | - - - | |
5 | 16. | Woiski,Andreas | (3) | - | 10. | Haubensak,Harald | (4) | - - + | |
6 | 17. | Rössler,Manfred | (3) | - | 11. | Tölg,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Griesche,Veit | (3½) | - | 14. | Trobonjaca,Milos | (3) | 0 - 1 | |
8 | 18. | Poschlod,Aribert | (1) | - | 8. | Schembera,Jörg | (3½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 8. Runde (05.04.2013 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (3½) | - | 1. | Heining,Thomas | (6½) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Hahn,Martin | (3½) | - | 5. | Morlock,Peter | (5½) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Jantos,Stefan | (5) | - | 10. | Haubensak,Harald | (4) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Tölg,Wolfgang | (3½) | - | 3. | Kolb,Roland | (4) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Knopp,Hartmut | (3½) | - | 15. | Griesche,Veit | (3) | ½ - ½ | |
6 | 14. | Trobonjaca,Milos | (2) | - | 17. | Rössler,Manfred | (3) | 1 - 0 | |
7 | 9. | Daur,Wolfgang | (3) | - | 18. | Poschlod,Aribert | (1) | 1 - 0 | |
8 | 8. | Schembera,Jörg | (2½) | - | 16. | Woiski,Andreas | (3) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde (15.03.2013 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heining,Thomas | (5½) | - | 13. | Knopp,Hartmut | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Morlock,Peter | (4½) | - | 11. | Tölg,Wolfgang | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Kolb,Roland | (4) | - | 4. | Jantos,Stefan | (4) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Haubensak,Harald | (3) | - | 7. | Hahn,Martin | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 9. | Daur,Wolfgang | (2½) | - | 15. | Griesche,Veit | (2½) | ½ - ½ | |
6 | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (2½) | - | 14. | Trobonjaca,Milos | (2) | 1 - 0 | |
7 | 17. | Rössler,Manfred | (2) | - | 8. | Schembera,Jörg | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 18. | Poschlod,Aribert | (1) | - | 16. | Woiski,Andreas | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde (15.02.2013 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Haubensak,Harald | (3) | - | 1. | Heining,Thomas | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Jantos,Stefan | (3½) | - | 5. | Morlock,Peter | (4) | ½ - ½ | |
3 | 7. | Hahn,Martin | (3½) | - | 3. | Kolb,Roland | (3) | 0 - 1 | |
4 | 13. | Knopp,Hartmut | (2½) | - | 9. | Daur,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Trobonjaca,Milos | (2) | - | 11. | Tölg,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |
6 | 15. | Griesche,Veit | (2) | - | 8. | Schembera,Jörg | (2) | ½ - ½ | |
7 | 16. | Woiski,Andreas | (2) | - | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (1½) | 0 - 1 | |
8 | 18. | Poschlod,Aribert | (1) | - | 17. | Rössler,Manfred | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde (18.01.2013 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heining,Thomas | (4) | - | 7. | Hahn,Martin | (3) | ½ - ½ | |
2 | 5. | Morlock,Peter | (3) | - | 3. | Kolb,Roland | (3) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Daur,Wolfgang | (2½) | - | 10. | Haubensak,Harald | (2) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Schembera,Jörg | (2) | - | 4. | Jantos,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 11. | Tölg,Wolfgang | (1½) | - | 15. | Griesche,Veit | (2) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Trobonjaca,Milos | (1½) | - | 16. | Woiski,Andreas | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 17. | Rössler,Manfred | (1) | - | 13. | Knopp,Hartmut | (1½) | 0 - 1 | |
8 | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (½) | - | 18. | Poschlod,Aribert | (1) | 1 - 0 |
Edin Vukalic pausiert bis auf weiteres
Paarungsliste der 4. Runde (30.11.2012 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kolb,Roland | (3) | - | 1. | Heining,Thomas | (3) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Jantos,Stefan | (2) | - | 9. | Daur,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |
3 | 8. | Schembera,Jörg | (2) | - | 5. | Morlock,Peter | (2) | 0 - 1 | |
4 | 15. | Griesche,Veit | (2) | - | 7. | Hahn,Martin | (2) | 0 - 1 | |
5 | 12. | Vukalic,Edin | (1) | - | 10. | Haubensak,Harald | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 13. | Knopp,Hartmut | (1) | - | 14. | Trobonjaca,Milos | (1) | ½ - ½ | |
7 | 16. | Woiski,Andreas | (½) | - | 17. | Rössler,Manfred | (1) | 1 - 0 | |
8 | 11. | Tölg,Wolfgang | (½) | - | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (½) | 1 - 0 | |
9 | 18. | Poschlod,Aribert | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde (16.11.2012 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heining,Thomas | (2) | - | 4. | Jantos,Stefan | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Kolb,Roland | (2) | - | 2. | Luft,Jakob | (2) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Haubensak,Harald | (1½) | - | 5. | Morlock,Peter | (1) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Hahn,Martin | (1) | - | 13. | Knopp,Hartmut | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Trobonjaca,Milos | (1) | - | 8. | Schembera,Jörg | (1) | 0 - 1 | |
6 | 17. | Rössler,Manfred | (1) | - | 9. | Daur,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |
7 | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (½) | - | 15. | Griesche,Veit | (1) | 0 - 1 | |
8 | 16. | Woiski,Andreas | (0) | - | 11. | Tölg,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |
9 | 12. | Vukalic,Edin | (0) | - | 18. | Poschlod,Aribert | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde (26.10.2012 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Morlock,Peter | (1) | - | 1. | Heining,Thomas | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Luft,Jakob | (1) | - | 7. | Hahn,Martin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Daur,Wolfgang | (1) | - | 3. | Kolb,Roland | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Jantos,Stefan | (1) | - | 17. | Rössler,Manfred | (1) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Schembera,Jörg | (½) | - | 6. | Naundorf,Jo-Jan | (0) | ½ - ½ | |
6 | 11. | Tölg,Wolfgang | (0) | - | 10. | Haubensak,Harald | (½) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Griesche,Veit | (0) | - | 12. | Vukalic,Edin | (0) | 1 - 0 | |
8 | 13. | Knopp,Hartmut | (0) | - | 16. | Woiski,Andreas | (0) | 1 - 0 | |
9 | 18. | Poschlod,Aribert | (0) | - | 14. | Trobonjaca,Milos | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde (28.09.2012 / 20:00) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heining,Thomas | () | - | 11. | Tölg,Wolfgang | () | 1 - 0 | |
2 | 12. | Vukalic,Edin | () | - | 2. | Luft,Jakob | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kolb,Roland | () | - | 13. | Knopp,Hartmut | () | 1 - 0 | |
4 | 14. | Trobonjaca,Milos | () | - | 4. | Jantos,Stefan | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Morlock,Peter | () | - | 15. | Griesche,Veit | () | 1 - 0 | |
6 | 17. | Rössler,Manfred | () | - | 6. | Naundorf,Jo-Jan | () | 1 - 0 | |
7 | 7. | Hahn,Martin | () | - | 18. | Poschlod,Aribert | () | 1 - 0 | |
8 | 10. | Haubensak,Harald | () | - | 8. | Schembera,Jörg | () | ½ - ½ | |
9 | 9. | Daur,Wolfgang | () | - | 16. | Woiski,Andreas | () | 1 - 0 |