Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2016/17

vom 07.10.2016 bis 26.05.2017

Herzlichen Glückwunsch an Wolfgang Daur zum Vereins-Meister-Titel 2016/17

Tabelle (26.05.2017)
Rang Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte SoBerg
1. Daur,Wolfgang 1725   9 7 2 0 8.0 31.25
2. Schembera,Jörg 1731   9 5 4 0 7.0 25.75
3. Glatthaar,Sebastian 1366   9 6 2 1 7.0 24.25
4. Trobonjaca,Milos 1389   9 4 2 3 5.0 14.75
5. Griesche,Veit 1350   9 3 3 3 4.5 16.50
5. Tölg,Wolfgang 1562   9 4 1 4 4.5 16.50
7. Hellmann,Götz 1093   9 4 0 5 4.0 9.50
8. Poschlod,Aribert 1069   9 2 0 7 2.0 6.50
9. Knoll,Thomas 1665   9 2 0 7 2.0 5.50
10. Bild,Peter 864   9 1 0 8 1.0 2.00

Paarungsliste der 1. Runde   (07.10.2016 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Poschlod,Aribert () - 10. Tölg,Wolfgang () 1 - 0  
2 2. Glatthaar,Sebastian () - 9. Bild,Peter () 1 - 0  
3 3. Hellmann,Götz () - 8. Griesche,Veit () 0 - 1  
4 4. Daur,Wolfgang () - 7. Trobonjaca,Milos () 1 - 0  
5 5. Knoll,Thomas () - 6. Schembera,Jörg () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde   (21.10.2016 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Tölg,Wolfgang (0) - 6. Schembera,Jörg (1) 0 - 1  
2 7. Trobonjaca,Milos (0) - 5. Knoll,Thomas (0) 1 - 0  
3 8. Griesche,Veit (1) - 4. Daur,Wolfgang (1) 0 - 1  
4 9. Bild,Peter (0) - 3. Hellmann,Götz (0) 0 - 1  
5 1. Poschlod,Aribert (1) - 2. Glatthaar,Sebastian (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde   (25.11.2016 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Glatthaar,Sebastian (2) - 10. Tölg,Wolfgang (0) 1 - 0  
2 3. Hellmann,Götz (1) - 1. Poschlod,Aribert (1) 1 - 0  
3 4. Daur,Wolfgang (2) - 9. Bild,Peter (0) 1 - 0  
4 5. Knoll,Thomas (0) - 8. Griesche,Veit (1) 1 - 0  
5 6. Schembera,Jörg (2) - 7. Trobonjaca,Milos (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde   (20.01.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Tölg,Wolfgang (0) - 7. Trobonjaca,Milos (1½) 1 - 0  
2 8. Griesche,Veit (1) - 6. Schembera,Jörg (2½) ½ - ½  
3 9. Bild,Peter (0) - 5. Knoll,Thomas (1) 0 - 1  
4 1. Poschlod,Aribert (1) - 4. Daur,Wolfgang (3) 0 - 1  
5 2. Glatthaar,Sebastian (3) - 3. Hellmann,Götz (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde   (03.02.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hellmann,Götz (2) - 10. Tölg,Wolfgang (1) 1 - 0  
2 4. Daur,Wolfgang (4) - 2. Glatthaar,Sebastian (4) 1 - 0  
3 5. Knoll,Thomas (2) - 1. Poschlod,Aribert (1) - - +  
4 6. Schembera,Jörg (3) - 9. Bild,Peter (0) 1 - 0  
5 7. Trobonjaca,Milos (1½) - 8. Griesche,Veit (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde   (17.02.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Tölg,Wolfgang (1) - 8. Griesche,Veit (2) 1 - 0  
2 9. Bild,Peter (0) - 7. Trobonjaca,Milos (2) 0 - 1  
3 1. Poschlod,Aribert (2) - 6. Schembera,Jörg (4) 0 - 1  
4 2. Glatthaar,Sebastian (4) - 5. Knoll,Thomas (2) 1 - 0  
5 3. Hellmann,Götz (3) - 4. Daur,Wolfgang (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde   (17.03.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Daur,Wolfgang (6) - 10. Tölg,Wolfgang (2) ½ - ½  
2 5. Knoll,Thomas (2) - 3. Hellmann,Götz (3) - - +  
3 6. Schembera,Jörg (5) - 2. Glatthaar,Sebastian (5) ½ - ½  
4 7. Trobonjaca,Milos (3) - 1. Poschlod,Aribert (2) 1 - 0  
5 8. Griesche,Veit (2) - 9. Bild,Peter (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde   (31.03.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Tölg,Wolfgang (2½) - 9. Bild,Peter (0) 1 - 0  
2 1. Poschlod,Aribert (2) - 8. Griesche,Veit (3) 0 - 1  
3 2. Glatthaar,Sebastian (5½) - 7. Trobonjaca,Milos (4) 1 - 0  
4 3. Hellmann,Götz (4) - 6. Schembera,Jörg (5½) 0 - 1  
5 4. Daur,Wolfgang (6½) - 5. Knoll,Thomas (2) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde   (21.04.2017 / 20:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Knoll,Thomas (2) - 10. Tölg,Wolfgang (3½) - - +  
2 6. Schembera,Jörg (6½) - 4. Daur,Wolfgang (7½) ½ - ½  
3 7. Trobonjaca,Milos (4) - 3. Hellmann,Götz (4) 1 - 0  
4 8. Griesche,Veit (4) - 2. Glatthaar,Sebastian (6½) ½ - ½  
5 9. Bild,Peter (0) - 1. Poschlod,Aribert (2) 1 - 0