Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2021/22

vom 17.09.2021 bis 06.05.2022

Herzlichen Glückwunsch an Thomas Heining zum Vereins-Meister-Titel 2021/22

Den 2. Platz erreicht Mark Busch knapp vor Uwe Luft.

Der Sonderpreis für Spieler mit DWZ < 1700 wurde bei der Mitgliedsversammlung am 24.06.2022 ausgelost. Es gewinnt Hans Scheible!

Endstand:  Stand vom 20.05.2022.
Rang Teilnehmer At TWZ G S R V Punkte SoBerg
1 Heining,Thomas   2106 9 8 0 1 8.0 29.50
2 Busch,Mark   1737 9 7 1 1 7.5 27.75
3 Luft,Uwe   2026 9 7 1 1 7.5 27.00
4 Busch,Mike   1792 9 6 0 3 6.0 16.00
5 Daur,Wolfgang   1734 9 4 2 3 5.0 12.50
6 Schembera,Jörg   1647 9 3 3 3 4.5 11.50
7 Griesche,Veit   1435 9 2 1 6 2.5 3.75
8 Tölg,Wolfgang   1508 9 2 1 6 2.5 3.75
9 Poschlod,Aribert   981 9 1 0 8 1.0 0.50
10 Scheible,Hans   1261 9 0 1 8 0.5 1.25

Paarungsliste der 1. Runde   (17.09.2021 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1 Scheible,Hans () - 10 Schembera,Jörg () 0 - 1  
2 2 Daur,Wolfgang () - 9 Luft,Uwe () ½ - ½  
3 3 Busch,Mark () - 8 Poschlod,Aribert () 1 - 0  
4 4 Heining,Thomas () - 7 Tölg,Wolfgang () 1 - 0  
5 5 Griesche,Veit () - 6 Busch,Mike () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde   (15.10.2021 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10 Schembera,Jörg (1) - 6 Busch,Mike (1) 0 - 1  
2 7 Tölg,Wolfgang (0) - 5 Griesche,Veit (0) 1 - 0  
3 8 Poschlod,Aribert (0) - 4 Heining,Thomas (1) 0 - 1  
4 9 Luft,Uwe (½) - 3 Busch,Mark (1) 1 - 0  
5 1 Scheible,Hans (0) - 2 Daur,Wolfgang (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde   (05.11.2021 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2 Daur,Wolfgang (1½) - 10 Schembera,Jörg (1) ½ - ½  
2 3 Busch,Mark (1) - 1 Scheible,Hans (0) 1 - 0  
3 4 Heining,Thomas (2) - 9 Luft,Uwe (1½) 1 - 0  
4 5 Griesche,Veit (0) - 8 Poschlod,Aribert (0) + - -  
5 6 Busch,Mike (2) - 7 Tölg,Wolfgang (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde   (03.12.2021 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10 Schembera,Jörg (1½) - 7 Tölg,Wolfgang (1) 1 - 0  
2 8 Poschlod,Aribert (0) - 6 Busch,Mike (3) 0 - 1  
3 9 Luft,Uwe (1½) - 5 Griesche,Veit (1) 1 - 0  
4 1 Scheible,Hans (0) - 4 Heining,Thomas (3) 0 - 1  
5 2 Daur,Wolfgang (2) - 3 Busch,Mark (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde   (21.01.2022 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3 Busch,Mark (3) - 10 Schembera,Jörg (2½) ½ - ½  
2 4 Heining,Thomas (4) - 2 Daur,Wolfgang (2) 1 - 0  
3 5 Griesche,Veit (1) - 1 Scheible,Hans (0) 1 - 0  
4 6 Busch,Mike (4) - 9 Luft,Uwe (2½) 0 - 1  
5 7 Tölg,Wolfgang (1) - 8 Poschlod,Aribert (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde   (18.02.2022 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10 Schembera,Jörg (3) - 8 Poschlod,Aribert (0) + - -  
2 9 Luft,Uwe (3½) - 7 Tölg,Wolfgang (2) 1 - 0  
3 1 Scheible,Hans (0) - 6 Busch,Mike (4) 0 - 1  
4 2 Daur,Wolfgang (2) - 5 Griesche,Veit (2) 1 - 0  
5 3 Busch,Mark (3½) - 4 Heining,Thomas (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde   (18.03.2022 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4 Heining,Thomas (5) - 10 Schembera,Jörg (4) 1 - 0  
2 5 Griesche,Veit (2) - 3 Busch,Mark (4½) 0 - 1  
3 6 Busch,Mike (5) - 2 Daur,Wolfgang (3) 1 - 0  
4 7 Tölg,Wolfgang (2) - 1 Scheible,Hans (0) ½ - ½  
5 8 Poschlod,Aribert (0) - 9 Luft,Uwe (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde   (01.04.2022 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10 Schembera,Jörg (4) - 9 Luft,Uwe (5½) 0 - 1  
2 1 Scheible,Hans (½) - 8 Poschlod,Aribert (0) 0 - 1  
3 2 Daur,Wolfgang (3) - 7 Tölg,Wolfgang (2½) 1 - 0  
4 3 Busch,Mark (5½) - 6 Busch,Mike (6) 1 - 0  
5 4 Heining,Thomas (6) - 5 Griesche,Veit (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde   (22.04.2022 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5 Griesche,Veit (2) - 10 Schembera,Jörg (4) ½ - ½  
2 6 Busch,Mike (6) - 4 Heining,Thomas (7) 0 - 1  
3 7 Tölg,Wolfgang (2½) - 3 Busch,Mark (6½) 0 - 1  
4 8 Poschlod,Aribert (1) - 2 Daur,Wolfgang (4) 0 - 1  
5 9 Luft,Uwe (6½) - 1 Scheible,Hans (½) 1 - 0