Im letzten Spiel der Saison verlor Oeffingen III bei Waiblingen IV deutlich mit 2 : 6.
Brett 1 ging gleich zu Spielbeginn an Waiblingen IV, da Oeffingen III mit nur 7 Spielern antrat. Gleichzeitig gewann Claudius Pflug (Brett 7) kampflos, da er ebenfalls keinen Gegner hatte. Während Alfred Süss (2) und Vidak Zecevic (4) jeweils ein Unentschieden erreichten verloren Erich Buchmann (3), Ralf Mödinger (5), Dieter Schuster (6) und Joungster Christoph Alber (8) ihre Spiele.
Am letzten Spieltag ist Oeffingen III spielfrei und kann entspannt auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften warten. Der aktuelle 5. Tabellenplatz scheint sicher zu sein, da Mönchfeld III (Platz 6) beim Tabellenführer Backnang III antreten muß. Der Zweitplatzierte Schmiden/Cannstatt III spielt im direkten Duell gegen den Drittplatzierten Affalterbach III um den 2. Aufstiegsplatz.
Bester Einzelspieler ist Alfred Süss an Brett 2 mit 3 Punkten vor Vidak Zecevic (Brett 4) ebenfalls mit 3 Punkten.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Ho- hen- acker I |
Back- nang III |
Schm- iden/ Cann. III |
Affal- ter- bach III |
Mön- ch- feld II |
Waib- ling- en IV |
spiel- frei |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | A | H | A | - | |||||
1. | Wittke, Ulrich K. | 1471 | ½ | ½ | 0 | 1 k | 0 | 0 k | - | 2,0 | 40 | 25 |
2. | Süss, Alfred | 1478 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 3,0 | 50 | 50 |
3. | Biemann, Helmuth | 1324 | 0 k | - | - | 0 k | - | - | - | |||
4. | Buchmann, Erich | 1311 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 2,5 | 42 | 42 |
5. | Zecevic, Vidak | 1398 | 0 k | 1 | ½ | 0 k | 1 | ½ | - | 3,0 | 75 | 75 |
6. | Mödinger, Ralf | 1253 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 20 | 20 |
7. | Schuster, Dieter | 1096 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 2,5 | 42 | 42 |
8. | Pflug, Claudius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 k | - | 1,5 | 25 | 10 |
9. | Naundorf, Falk | 999 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Dulisch, Fabius | 876 | 1 k | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2,0 | 50 | 33 |
11. | Funk, Frederik | 846 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Dulisch, Jannik | 802 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Gey, Manuel | 770 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Alber, Christoph | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 |
15. | Fumy, Monika | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | - |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 3 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 6 | 12 | 34,5 |
2 | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6 | 9 | 34,5 |
3 | SC Waiblingen 1921 4 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6 | 8 | 26,5 |
4 | SC Affalterbach 3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 23,0 |
5 | SF Oeffingen e.V. 3 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 6 | 4 | 17,5 |
6 | Mönchfelder SV 1967 3 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 6 | 2 | 15,0 |
7 | SF Hohenacker e.V. 1 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6 | 0 | 16,0 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW
Weitere Spielberichte von Oeffingen III in der Saison 2010/11: R 5 R 4 R 3 R 2 R 1