Mit nur 4 Spielern musste die Vierte eine 2 : 3 - Niederlage gegen Fellbach II hinnehmen.
Christoph Alber (Brett 1) gewann seine Partie, Ralf Mödinger (2) und Peter Bild (3) remisierten während Aribert Poschlod (4) seine Partie verlor.
Als Siebter erzielt die Vierte den Klassenerhalt!
Bester Einzelspieler ist Christoph Alber (Brett 1) mit 1,5 Punkten vor Ralf Mödinger (Brett 2) und Peter Bild (Brett 4) jeweils ebenfalls 1,5 Punkte. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en IV |
Ho- hen- acker I |
Mön- ch- feld II |
Schw- aik- heim III |
Back- nang IV |
Murr- hardt III |
Fell- bach II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | A | H | A | H | |||||
1. | Alber, Christoph | 1356 | 0 | - | - | - | ½ | - | 1 | 1,5 | 50 | 50 |
2. | Mödinger, Ralf | 1342 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | 1,5 | 38 | 38 |
3. | Munk, Dietmar | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Hellmann, Götz | 1093 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Poschlod, Aribert | 1069 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
6. | Bild, Peter | 864 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1,0 | 33 | 33 |
7. | Alchekh Ali, Ahmad | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Schlegl, Lars | 793 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Selmanovic, Justin | - | - | - | - | 0 k | - | - | 0,0 | |||
10. | Fumy, Monika Maria | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11. | Rinker, Patrick | - | - | - | - | - | - | 0 k | 0,0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waiblingen 4 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 13 | 32,5 |
2 | Mönchfeld 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 7 | 12 | 31,0 |
3 | Backnang 4 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 9 | 24,5 |
4 | Murrhardt 3 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 8 | 21,0 |
5 | Schwaikheim 3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 6 | 23,0 |
6 | Fellbach 2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 5 | 15,0 |
7 | Oeffingen 4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 5,5 |
8 | Hohenacker 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 11,5 |
Alle Info's zur B-Klasse beim SVW
Ältere Spielberichte von Oeffingen IV aus den Vorjahren: 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11