findet statt vom 28.11.2025 bis zum April 2026
Gespielt werden 5 Runden jeder gegen jeden.
Gespielt werden 5 Runden jeder gegen jeden.
b 29.11.2025-WT: Die offene VMS ist gestartet.
a 23.10.2025-WT: Start auf den 28.11.2025 verschoben.
Offene Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2025/26
vom 28.11.2025 bis April 2026
Nachfolgend die Einladung und die Turnierregeln:
Einladung zur offenen VMS 2025/26
Turnierregeln ab offener VMS 2024/25
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde (28.11.2025 / 19:30) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Att | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tölg,Wolfgang | 1453 | SF Oeffingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
| 1 | Alber,Wilhelm | 1835 | SF Oeffingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
| 1 | Awiszus,Thomas | 1361 | SV Fellbach 1928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
| 4 | Scheible,Hans | 1171 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
| 4 | Helmbrecht,Kurt | 1603 | SV Fellbach 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
| 4 | Griesche,Veit | 1415 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde (28.11.2025 / 19:30) | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tölg,Wolfgang | () | - | 6 | Griesche,Veit | () | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Alber,Wilhelm | () | - | 5 | Helmbrecht,Kurt | () | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Awiszus,Thomas | () | - | 4 | Scheible,Hans | () | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 2. Runde (16.01.2026 / 19:30) | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Griesche,Veit | (0) | - | 4 | Scheible,Hans | (0) | - | |
| 2 | 5 | Helmbrecht,Kurt | (0) | - | 3 | Awiszus,Thomas | (1) | - | |
| 3 | 1 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 2 | Alber,Wilhelm | (1) | - | |
| Paarungsliste der 3. Runde (20.02.2026 / 19:30) | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2 | Alber,Wilhelm | (1) | - | 6 | Griesche,Veit | (0) | - | |
| 2 | 3 | Awiszus,Thomas | (1) | - | 1 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | |
| 3 | 4 | Scheible,Hans | (0) | - | 5 | Helmbrecht,Kurt | (0) | - | |
| Paarungsliste der 4. Runde (20.03.2026 / 19:30) | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Griesche,Veit | (0) | - | 5 | Helmbrecht,Kurt | (0) | - | |
| 2 | 1 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 4 | Scheible,Hans | (0) | - | |
| 3 | 2 | Alber,Wilhelm | (1) | - | 3 | Awiszus,Thomas | (1) | - | |
| Paarungsliste der 5. Runde (24.04.2026 / 19:30) | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3 | Awiszus,Thomas | (1) | - | 6 | Griesche,Veit | (0) | - | |
| 2 | 4 | Scheible,Hans | (0) | - | 2 | Alber,Wilhelm | (1) | - | |
| 3 | 5 | Helmbrecht,Kurt | (0) | - | 1 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | |
| Vorjahre: | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | |
| 2009/10 |














