findet statt vom 13.12.2024 bis zum 23.05.2025
Gespielt werden 9 Runden jeder gegen jeden.
Gespielt werden 9 Runden jeder gegen jeden.
Offene Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2024/25
vom 13.12.2024 bis 23.05.2025
Einladung zur offenen VMS 2024/25
Turnierregeln ab offener VMS 2024/25
Rangliste: Stand nach dem 28.03.2025 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luft,Uwe | 2038 | SF Oeffingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 13.00 | |
2 | Heining,Thomas | 2098 | SF Oeffingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |
3 | Busch,Mike | 2008 | SF Oeffingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
4 | Tölg,Wolfgang | 1349 | SF Oeffingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | |
5 | Griesche,Veit | 1412 | SF Oeffingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | |
6 | Scheible,Hans | 1145 | SF Oeffingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | |
7 | Alber,Wilhelm | 1866 | SF Oeffingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 | |
8 | Brosig,Michael | 1263 | SC Schachmatt Botnang | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
9 | Kappler,Roswitha | W | 698 | Zentrumsbauer Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
10 | Herbst,Rudolf | 1488 | SF Oeffingen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 |
18.01.2025-WT: Rudolf Herbst meldet sich aus gesundheitlichen Gründen von der VMS ab. Die noch offenen Partien von Rudolf werden für die Gegner kampflos als gewonnen gewertet. Wir wünschen Rudi eine gute Besserung und eine schnelle Genesung.
Paarungsliste der 1. Runde (13.12.2024 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heining,Thomas | () | - | 10 | Herbst,Rudolf | () | 1 - 0 | |
2 | 2 | Scheible,Hans | () | - | 9 | Luft,Uwe | () | 0 - 1 | |
3 | 3 | Busch,Mike | () | - | 8 | Kappler,Roswitha | () | 1 - 0 | |
4 | 4 | Tölg,Wolfgang | () | - | 7 | Alber,Wilhelm | () | - | |
5 | 5 | Griesche,Veit | () | - | 6 | Brosig,Michael | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde (17.01.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 6 | Brosig,Michael | (0) | - - + | |
2 | 7 | Alber,Wilhelm | (0) | - | 5 | Griesche,Veit | (1) | 1 - 0 | |
3 | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |
4 | 9 | Luft,Uwe | (1) | - | 3 | Busch,Mike | (1) | 1 - 0 | |
5 | 1 | Heining,Thomas | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde (31.01.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Scheible,Hans | (0) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 3 | Busch,Mike | (1) | - | 1 | Heining,Thomas | (2) | - | |
3 | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 9 | Luft,Uwe | (2) | 0 - 1 | |
4 | 5 | Griesche,Veit | (1) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | 1 - 0 | |
5 | 6 | Brosig,Michael | (1) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (1) | - | |
Paarungsliste der 4. Runde (21.02.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (1) | - - + | |
2 | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - | 6 | Brosig,Michael | (1) | 0 - 1 | |
3 | 9 | Luft,Uwe | (3) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | 1 - 0 | |
4 | 1 | Heining,Thomas | (2) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |
5 | 2 | Scheible,Hans | (1) | - | 3 | Busch,Mike | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde (07.03.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Busch,Mike | (2) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (1) | 1 - 0 | |
3 | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | 1 | Heining,Thomas | (3) | 0 - 1 | |
4 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 9 | Luft,Uwe | (4) | - | |
5 | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - | |
Paarungsliste der 6. Runde (28.03.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (0) | - - + | |
2 | 9 | Luft,Uwe | (4) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | 1 - 0 | |
3 | 1 | Heining,Thomas | (4) | - | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | |
4 | 2 | Scheible,Hans | (1) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | 1 - 0 | |
5 | 3 | Busch,Mike | (3) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | |
Paarungsliste der 7. Runde (25.04.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | 3 | Busch,Mike | (3) | - | |
3 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 2 | Scheible,Hans | (2) | - | |
4 | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | - | 1 | Heining,Thomas | (4) | 0 - 1 | |
5 | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | - | 9 | Luft,Uwe | (5) | - | |
Paarungsliste der 8. Runde (02.05.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 9 | Luft,Uwe | (5) | - - + | |
2 | 1 | Heining,Thomas | (5) | - | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | - | |
3 | 2 | Scheible,Hans | (2) | - | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | - | |
4 | 3 | Busch,Mike | (3) | - | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | |
5 | 4 | Tölg,Wolfgang | (3) | - | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | |
Paarungsliste der 9. Runde (23.05.2025 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5 | Griesche,Veit | (2) | - | 10 | Herbst,Rudolf | (0) | + - - | |
2 | 6 | Brosig,Michael | (2) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (3) | - | |
3 | 7 | Alber,Wilhelm | (2) | - | 3 | Busch,Mike | (3) | - | |
4 | 8 | Kappler,Roswitha | (1) | - | 2 | Scheible,Hans | (2) | - | |
5 | 9 | Luft,Uwe | (6) | - | 1 | Heining,Thomas | (5) | - |
Vorjahre: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | |
2009/10 |