Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
Jahreswertung 2025 | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Mike | 12 | 8 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
2. | Luft, Uwe | 10 | 10 | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
3. | Alber, Wilhelm | 8 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
4. | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
6. | Schnepp, Gunnar | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
7. | Can, Riza | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8. | Kaufhold, Stephan | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9. | Heining, Thomas | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Schembera, Jörg | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
11. | Böhmler, Bernhard | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Daur, Wolfgang | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,40
Vorjahre: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |