Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
Jahreswertung 2025 | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Mike | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
2. | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
3. | Alber, Wilhelm | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Luft, Uwe | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
5. | Glatthaar, Sebastian | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Kaufhold, Stephan | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7. | Böhmler, Bernhard | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Can, Riza | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
9. | Schembera, Jörg | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,67
Vorjahre: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |