Im letzten Verbandsspiel der Saison 2021/22 gelang der Zweiten endlich ein Sieg. Zunächst musste Brett 1 kampflos abgegeben werden. Dann gewann Veit Griesche an Brett 5. Kurz danach remisierte Jürgen Fumy an Brett 6. Kurze Zeit später gelang an Brett 4 Roland Vöhringer ein Sieg. An Brett 3 gelang Wolfgang Tölg ein Sieg. Sebastian Glatthaar verlor an Brett 2. (WT)
Ob die noch ausstehende Partie der Runde 4, Waiblingen III - Sulzbach I, in den nächsten 2 Wochen noch gespielt wird ist nicht bekannt. Damit hat die Dritte mindestens Platz 4, zur Zeit Platz 3 erreicht. Da in dieser Saison nur wenig Mannschaften mitgepielt haben, dürfte es keine Absteiger geben.
Bester Spieler in der Zweiten ist in dieser Saison Wolfgang Tölg an Brett 3 mit 2 Punkten knapp vor dem Punktgleichen Veit Griesche (Brett 5). Herzlichen Glückwunsch!
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei.
Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Da die Spieltage bedingt durch die Corona-Pandemie nun durcheinander geraten sind, werden die Mannschaften in der nachfolgenden Tabelle nach der tatsächlich gespielten Reihenfolge geändert.
| Nr. | Spieler/in | NWZ | Schw- aik- heim II |
Waib- ling- en III |
Sulz- bach I |
Waib- ling- en II |
Romm- els- hsn. II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| H=Heim-, A=Ausw.sp. | A | H | A | H | A | |||||
| 1. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 0 | 0 | 0 k | 1,0 | 33 | 33 |
| 2. | Mayer, Ulrich | 1753 | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Knopp, Hartmut | 1597 | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Glatthaar, Sebastian | 1546 | - | - | ½ | - | 0 | 0,5 | 25 | 25 |
| 5. | Tölg, Wolfgang | 1508 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 50 | 50 |
| 6. | Vöhringer, Roland | 1451 | - | - | - | 0 k | 1 | 1,0 | 100 | 100 |
| 7. | Griesche, Veit | 1435 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2,0 | 67 | 67 |
| 8. | Fischer, Klaus | 1562 | - | ½ | 1 | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
| 9. | Dobras, Karlheinz | 1418 | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Alber, Christoph | 1414 | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | 50 | 50 |
| 12. | Scheible, Hans | 1261 | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
| 13. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Poschlod, Aribert | 981 | - | - | - | - | - |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW
Weitere Spielberichte von Oeffingen II in der Saison 2021/22: R 4 R 3 R 2 R 1
Ältere Spielberichte von Oeffingen II aus den Vorjahren: 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11