Bedingt durch die Corona-Pandemie gab auch Mönchfeld II das Spiel gegen unsere Zweite leider kampflos ab.
Damit belegt die Zweite einen guten 4. Platz..
Bester Spieler der Zweiten ist Ulrich Mayer mit 3,5 : 0,5 Punkten.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der
Ortsbücherei.
Wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit bei Mannschaftswettkämpfen leider keine Zuschauer erlaubt.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Waib- ling- en III |
Winn- en- den II |
Back- nang II |
Waib- ling- en II |
Fell- bach I |
Schw- aik- heim II |
Mönch- feld II |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | A | H | H | A | H | A | |||||
1. | Hahn, Martin | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1,5 | 30 | 30 |
2. | Mayer, Ulrich | 1731 | - | 1 | 1 k | 1 | ½ | - | - | 3,5 | 88 | 83 |
3. | Schwärzle, Simon | 1617 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 2,5 | 63 | 63 |
4. | Knopp, Hartmut | 1616 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
5. | Glatthaar, Sebastian | 1547 | 1 | 1 k | 0 | ½ | 0 | - | - | 2,5 | 50 | 38 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1538 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 2,5 | 50 | 50 |
7. | Griesche, Veit | 1473 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 1,0 | 25 | 25 |
8. | Dobras, Karlheinz | 1446 | 1 k | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 1,5 | 38 | 17 |
9. | Vöhringer, Roland | 1445 | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
10. | Fischer, Klaus | 1587 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
11. | Will, Roland | 1487 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
12. | Fumy, Jürgen | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Wittke, Uli K. | 1345 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Hellmann, Götz | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Munk, Dietmar | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Poschlod, Aribert | 1021 | 1 k | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 12 | 33,5 |
2 | SC Waiblingen 2 | 3,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 33,5 |
3 | SV Fellbach 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 7 | 9 | 27,5 |
4 | SF Oeffingen 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7 | 7 | 34,5 |
5 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 7 | 30,5 |
6 | SV Schwaikheim 2 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | Mönchfelder SV 2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 7 | 2 | 18,5 |
8 | SC Winnenden 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 2 | 14,5 |
Alle Info's zur Kreisklasse beim SVW
Weitere Spielberichte von Oeffingen II in der Saison 2019/20: R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
Ältere Spielberichte von Oeffingen II aus den Vorjahren: 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11