Am letzten Spieltag in der Staffel 1 der Bezirksliga Stuttgart konnte Oeffingen I nur mit 5 Mann antreten. Es ging allerdings für beide Mannschaften um Nichts mehr, denn beide Mannschaften lagen vor Spielbeginn im sicheren Mittelfeld der Bezirksliga.
Winnenden ging also gleich von vornherein mit 3 : 0 Punkten an den Brettern 5, 6 und 7 in Führung. Nichts dagegen setzen konnten Wolfgang Tölg an Brett 8, Wolfgang Daur an Brett 4, Stefan Pudmensky an Brett 2 und Wilhelm Alber an Brett 3. Lediglich Stefan Jantos an Brett 1 hatte seinen Gegner im Griff. Sein Gegner lehnte das Morra-Gambit ab und kam in der Folge zu einer ungenügenden Eröffnung. Im weiteren Verlauf konnte Stefan eine Qualität gewinnen, was ihm im weiteren Verlauf zum Sieg reichte.
Bester Einzelspieler ist Stefan Pudmensky an Brett 2 mit 5 Punkten vor Stefan Jantos (Brett 1), Wolfgang Daur (Brett 4) und Roland Morlock (Brett 6) mit jeweils 3,5 Punkten. (WT)
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der "Alten Schule" über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Einzelergebnisse auf SVW-Seite
Nr. | Spieler/in | NWZ | Wolf- busch II |
Sin- del- fingen II |
Bot- nang I |
Na- gold I |
Fasa- nen- hof I |
Vai- hingen /Rohr I |
Stgt- er SF V |
Ditz- ingen I |
Winn- enden I |
Punkte | % | % ohne kampf- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
H=Heim-, A=Ausw.sp. | H | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
1. | Steiner, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Jantos, Stefan | 1842 | 0 | ½ | - | 0 | - | 1 | 1 k | 0 | 1 | 3,5 | 50 | 42 |
3. | Pudmensky, Stefan | 1762 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 56 | 56 |
4. | Alber, Wilhelm | 1834 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 33 | 33 |
5. | Daur, Wolfgang | 1725 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 44 | 44 |
6. | Schembera, Jörg | 1731 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1,5 | 21 | 21 |
7. | Morlock, Roland | 1653 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 3,5 | 50 | 50 |
8. | Naundorf, Jo | 1637 | 0 k | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 |
9. | Vasiliadis, Paraskevas | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 k | 0,0 | ||
10. | Lutzius, Thomas | 1672 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0 k | 0,5 | 50 | 50 |
11. | Busch, Mike | 1693 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1,5 | 50 | 50 |
12. | Mayer, Ulrich | 1692 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3,0 | 100 | 100 |
13. | Busch, Mark | 1557 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 1,5 | 50 | 50 |
14. | Schwärzle, Simon | 1581 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0 k | 0,5 | 50 | 50 |
15. | Tölg, Wolfgang | 1571 | 1 | - | - | 1 k | - | - | - | - | 0 | 2,0 | 670 | 50 |
16. | Rössler, Manfred | 1607 | - | - | ½ | - | 1 | 0 | - | - | - | 1,5 | 50 | 50 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen 1 | ** | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 18 | 48,0 |
2 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 15 | 46,0 |
3 | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 0,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 6,5 | 9 | 14 | 43,5 |
4 | SC Botnang 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 9 | 38,5 |
5 | SC Winnenden 1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 41,0 |
6 | SF Oeffingen 1 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 8 | 30,5 |
7 | VfL Sindelfingen 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 7 | 34,0 |
8 | Stuttgarter SF 5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 34,0 |
9 | SV Nagold 1 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 25,0 |
10 | SG Fasanenhof 1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 9 | 0 | 17,5 |
Alle Info's zur Bezirksliga Staffel 1 beim SVW
Weitere Spielberichte von Oeffingen I in der Saison 2016/17: R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
Ältere Spielberichte von Oeffingen I aus den Vorjahren: 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11