findet statt vom 07.10.2022 bis zum 21.04.2023
Gespielt wird Jeder gegen Jeden.
Gespielt wird Jeder gegen Jeden.
Vereins-Meisterschaft SF Oeffingen 2022/23
vom 07.10.2022 bis 21.04.2023
Zwischenstand: Stand vom 21.01.2023. | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schembera,Jörg | 1720 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | |
2 | Tölg,Wolfgang | 1467 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.50 | |
3 | Luft,Uwe | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 | |
4 | Daur,Wolfgang | 1742 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | |
5 | Herbst,Rudolf | 1541 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.25 | |
6 | Griesche,Veit | 1451 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | |
7 | Scheible,Hans | 1219 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde (07.10.2022 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daur,Wolfgang | () | - | () | - | |||
2 | 2 | Luft,Uwe | () | - | 7 | Schembera,Jörg | () | - | |
3 | 3 | Scheible,Hans | () | - | 6 | Griesche,Veit | () | - | |
4 | 4 | Tölg,Wolfgang | () | - | 5 | Herbst,Rudolf | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde (04.11.2022 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 5 | Herbst,Rudolf | (0) | - | (0) | - | |||
2 | 6 | Griesche,Veit | (0) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | |
3 | 7 | Schembera,Jörg | (0) | - | 3 | Scheible,Hans | (0) | - | |
4 | 1 | Daur,Wolfgang | (0) | - | 2 | Luft,Uwe | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde (02.12.2022 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 2 | Luft,Uwe | (1) | - | (0) | - | |||
2 | 3 | Scheible,Hans | (0) | - | 1 | Daur,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |
3 | 4 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 7 | Schembera,Jörg | (0) | ½ - ½ | |
4 | 5 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 6 | Griesche,Veit | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 4. Runde (20.01.2023 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 6 | Griesche,Veit | (½) | - | (0) | - | |||
2 | 7 | Schembera,Jörg | (½) | - | 5 | Herbst,Rudolf | (½) | 1 - 0 | |
3 | 1 | Daur,Wolfgang | (1) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 2 | Luft,Uwe | (1) | - | 3 | Scheible,Hans | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde (17.02.2023 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 3 | Scheible,Hans | (0) | - | (0) | - | |||
2 | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 2 | Luft,Uwe | (2) | - | |
3 | 5 | Herbst,Rudolf | (½) | - | 1 | Daur,Wolfgang | (1½) | - | |
4 | 6 | Griesche,Veit | (½) | - | 7 | Schembera,Jörg | (1½) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde (17.03.2023 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 7 | Schembera,Jörg | (2½) | - | (0) | - | |||
2 | 1 | Daur,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Griesche,Veit | (½) | - | |
3 | 2 | Luft,Uwe | (2) | - | 5 | Herbst,Rudolf | (½) | - | |
4 | 3 | Scheible,Hans | (0) | - | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | |
Paarungsliste der 7. Runde (21.04.2023 / 19:30) | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 4 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | (0) | - | |||
2 | 5 | Herbst,Rudolf | (½) | - | 3 | Scheible,Hans | (0) | 1 - 0 | |
3 | 6 | Griesche,Veit | (½) | - | 2 | Luft,Uwe | (2) | - | |
4 | 7 | Schembera,Jörg | (2½) | - | 1 | Daur,Wolfgang | (1½) | - |
Vorjahre: | 2021/22 | 2020/21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | |
2009/10 |