Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | 12 | 12 | [6] | 12 | - | 8 | 8 | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 96 |
2. | Busch, Mike | 12 | 12 | 12 | [7] | - | 10 | 8 | - | 12 | 7 | 8 | 12 | 93 |
3. | Busch, Mark | [8] | 8 | 12 | 10 | - | 12 | 12 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
4. | Tölg, Wolfgang | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | 41 |
5. | Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - | 10 | 7 | 36 |
6. | Schembera, Jörg | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 25 |
7. | Herbst, Rudolf | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 17 |
8. | Daur, Wolfgang | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
9. | Alber, Wilhelm | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
10. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Pielawa, Martin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
12. | Kolb, Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,40
Vorjahre: | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |