Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
Jahreswertung | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Busch, Mike | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
3. | Busch, Mark | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Pielawa, Martin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
5. | Schembera, Jörg | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6. | Alber, Wilhelm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7. | Tölg, Wolfgang | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,00
Vorjahre: | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |